Todas las criptas-divisas del mundo

Lista clasificable 10,462 cripto-monedas. Prices updated every 5 minutes.

Total Coins 10,462
Total Market Cap $2.68T
# Título Symbol Precio Medio Cambio de 24 horas Los cambios de 7e
351 TheGCCcoin logo TheGCCcoin GCC $0.005258 ▼ 0.90% ▲ 5.60%
352 X-Coin logo X-Coin XCO $0.015561 ▲ 42.80% ▲ 11.44%
353 Universe logo Universe UNI $0.0000727435 ▲ 1.39% ▲ 6.03%
354 ZetaMicron logo ZetaMicron ZMC $0.000215 ▲ 2.95% ▲ 19.94%
355 KingN Coin logo KingN Coin KNC $0.145850 ▼ 2.66% ▲ 1.83%
356 MantraCoin logo MantraCoin MNC $0.000110 ▼ 0.32% ▼ 43.98%
357 Honey logo Honey HONEY $0.001940 ▲ 0.15% ▲ 3.31%
358 Freicoin logo Freicoin FRC $0.003864 ▲ 0.88% ▼ 2.25%
359 Master Swiscoin logo Master Swiscoin MSCN $0.003034 ▲ 9.94% ▼ 20.23%
360 BnrtxCoin logo BnrtxCoin BNX $398.69 ▲ 8.01% ▲ 5.17%
361 Money logo Money $$$ $0.003541 ▼ 4.32% ▲ 8.67%
362 Bitcoin 21 logo Bitcoin 21 XBTC21 $0.245859 ▲ 147.62% ▲ 129.80%
363 SixEleven logo SixEleven 611 $1.02 ▲ 5.40% ▲ 7.27%
364 AmsterdamCoin logo AmsterdamCoin AMS $0.001264 ▲ 8.28% ▲ 42.80%
365 BriaCoin logo BriaCoin BRIA $0.439300 ▲ 4.18% ▼ 31.48%
366 SocialCoin logo SocialCoin SOCC $0.022429 ▲ 43.03% ▼ 25.15%
367 CrevaCoin logo CrevaCoin CREVA $0.000548 ▼ 6.64% ▼ 2.45%
368 MACRON logo MACRON MCRN $0.002296 ▼ 59.56% ▼ 71.32%
369 FuzzBalls logo FuzzBalls FUZZ $0.053055 ▲ 2.89% ▲ 21.80%
370 Ride My Car logo Ride My Car RIDE $0.000301 ▲ 0.66% ▲ 3.26%
371 Wexcoin logo Wexcoin WEX $0.042103 ▼ 0.16% ▼ 0.06%
372 Slevin logo Slevin SLEVIN $0.000859 ▲ 71.58% ▲ 16.06%
373 Cashcoin logo Cashcoin CASH $0.999319 ▼ 0.01%
374 23 Skidoo logo 23 Skidoo CHAO $143,110.00 ▲ 0.16% ▲ 0.77%
375 Elysium logo Elysium ELS $0.002390 ▼ 70.17% ▲ 2.24%
376 Argus logo Argus ARGUS $0.031703 ▼ 4.06% ▼ 4.32%
377 LevoPlus logo LevoPlus LVPS $0.005630 ▲ 27.45% ▲ 43.34%
378 Doubloon logo Doubloon BOAT $0.005258 ▼ 21.68% ▼ 6.35%
379 Ebittree Coin logo Ebittree Coin EBT $0.001073 ▲ 51.71% ▲ 179.66%
380 Rupee logo Rupee RUP $0.206708 ▲ 1.76% ▲ 16.60%
381 Onix logo Onix ONX $0.006698 ▲ 2.88% ▲ 5.12%
382 Enigma logo Enigma XNG $0.300805 ▲ 44.60% ▼ 11.15%
383 MUSE logo MUSE MUSE $0.310953 ▼ 0.38% ▼ 6.29%
384 XCurrency logo XCurrency XC $1.34 ▲ 2.97% ▲ 102.36%
385 AsiaCoin logo AsiaCoin AC $0.008371 ▼ 70.43% ▲ 20.50%
386 iCash logo iCash ICASH $0.172369 ▲ 29.63% ▲ 621.42%
387 YashCoin logo YashCoin YASH $0.532215 ▲ 28.76% ▲ 8.02%
388 Bitz logo Bitz BITZ $0.0000311000 ▼ 79.48% ▼ 80.71%
389 Carboncoin logo Carboncoin CARBON $0.000350 ▼ 5.65%
390 BTCtalkcoin logo BTCtalkcoin TALK $0.000762 ▼ 5.09%
391 RussiaCoin logo RussiaCoin RC $0.003097 ▲ 0.91% ▲ 62.56%
392 Canada eCoin logo Canada eCoin CDN $0.030213 ▲ 0.06% ▲ 51.67%
393 I0Coin logo I0Coin I0C $0.067823 ▼ 46.91% ▲ 36.44%
394 CryptCoin logo CryptCoin CRYPT $0.254101 ▲ 0.91% ▲ 17.02%
395 Greencoin logo Greencoin GRE $0.000763 ▼ 13.53% ▲ 3.73%
396 ShadowCash logo ShadowCash SDC $0.253157 ▲ 18.61% ▼ 25.39%
397 BritCoin logo BritCoin BRIT $0.038575 ▲ 170.96% ▼ 30.27%
398 Happycoin logo Happycoin HPC $0.096782 ▼ 7.11% ▲ 19.74%
399 Woodcoin logo Woodcoin LOG $0.185655 ▲ 2.81% ▼ 0.65%
400 BitcoinTX logo BitcoinTX BTX $0.000779 ▲ 0.35%