Elenco di tutte le criptovalute

Elenco ordinabile di 10,218 criptovalute. Prices updated every 5 minutes.

Total Coins 10,218
Total Market Cap $2.65T
# Nome Symbol Prezzo medio Variazione 24h Variazione 7g
451 Veltor logo Veltor VLT $0.376784 ▲ 2.63% ▲ 58.79%
452 Bottlecaps logo Bottlecaps CAP $0.093743 ▲ 3.07% ▼ 0.29%
453 Guncoin logo Guncoin GUN $0.011824 ▼ 0.33% ▼ 14.22%
454 Joincoin logo Joincoin J $0.007304 ▼ 5.99% ▼ 9.84%
455 Swing logo Swing SWING $0.0000751294 ▼ 0.10% ▲ 0.26%
456 Putin Classic logo Putin Classic PUTIC $0.003847 ▼ 0.44% ▼ 0.50%
457 Independent M... logo Independent M... IMS $0.059408 ▼ 27.76% ▼ 15.07%
458 Tigercoin logo Tigercoin TGC $0.134834 ▲ 2.11% ▲ 0.37%
459 Darsek logo Darsek KED $0.016419 ▼ 4.98% ▼ 20.13%
460 PetroDollar logo PetroDollar XPD $0.019953 ▲ 664.58% ▲ 2,615.39%
461 Ratecoin logo Ratecoin XRA $0.004616 ▲ 9.92% ▲ 12.60%
462 DigiCube logo DigiCube CUBE $0.119200 ▼ 2.10% ▼ 13.14%
463 Chronos logo Chronos CRX $2.84 ▼ 3.65%
464 Evotion logo Evotion EVO $0.0000330801 ▲ 4.78% ▲ 29.08%
465 Bitcurrency logo Bitcurrency BTCR $0.004722 ▲ 387.32% ▲ 835.75%
466 Bolivarcoin logo Bolivarcoin BOLI $0.001594 ▼ 0.81%
467 Yacoin logo Yacoin YAC $0.001824 ▲ 9.27% ▲ 10.73%
468 HempCoin logo HempCoin HMP $0.000107 ▲ 2.95% ▲ 19.94%
469 Prototanium logo Prototanium PR $3.14 ▲ 2.93% ▼ 3.43%
470 VirtualCoin logo VirtualCoin VC $0.000452 ▲ 3.59% ▲ 28.07%
471 Spots logo Spots SPT $0.014306 ▲ 3.73% ▲ 4.34%
472 B3Coin logo B3Coin B3 $0.000904 ▼ 0.37% ▼ 11.27%
473 ParallelCoin logo ParallelCoin DUO $1.19 ▼ 54.31% ▲ 35.45%
474 RedCoin logo RedCoin RED $0.131744 ▲ 0.96% ▲ 1.38%
475 SpaceCoin logo SpaceCoin SPACE $0.007976 ▲ 4.63% ▲ 14.43%
476 Halcyon logo Halcyon HAL $0.214630 ▲ 4.20% ▲ 13.17%
477 GoldPieces logo GoldPieces GP $0.162685 ▼ 0.05% ▼ 0.32%
478 PipCoin logo PipCoin SAC $0.054924 ▼ 0.34% ▲ 87.45%
479 Photon logo Photon PHO $0.000213 ▲ 27.78% ▲ 58.84%
480 QuazarCoin logo QuazarCoin QCN $0.053658 ▼ 2.48% ▲ 16.35%
481 Gapcoin logo Gapcoin GAP $0.052262 ▼ 18.10% ▼ 17.25%
482 ChanCoin logo ChanCoin 4CHN $0.077589 ▼ 10.51% ▼ 11.59%
483 Debitcoin logo Debitcoin DBTC $0.009855 ▲ 336.52% ▲ 414.43%
484 Evil Coin logo Evil Coin EVIL $0.027323 ▼ 5.37% ▲ 24.83%
485 Dollarcoin logo Dollarcoin DLC $0.0000073603 ▲ 0.02% ▲ 13.80%
486 WMCoin logo WMCoin WMC $1.65 ▼ 3.92% ▼ 7.71%
487 Valorbit logo Valorbit VAL $0.009036 ▼ 2.86% ▲ 14.66%
488 Bitcoin Planet logo Bitcoin Planet BTPL $0.065677 ▲ 2.95% ▲ 36.12%
489 WayGuide logo WayGuide WAY $0.003863 ▲ 4.24% ▲ 27.68%
490 CasinoCoin logo CasinoCoin CSC $0.0000820000 ▲ 1.18% ▼ 17.29%
491 Digital Rupees logo Digital Rupees DRS $0.000644 ▲ 2.95% ▼ 28.50%
492 Marijuanacoin logo Marijuanacoin MAR $0.134144 ▼ 2.32% ▲ 94.29%
493 BigUp logo BigUp BIGUP $0.000467 ▼ 18.60% ▲ 20.88%
494 AquariusCoin logo AquariusCoin ARCO $0.000296
495 BillaryCoin logo BillaryCoin BLRY $0.013951 ▼ 28.98% ▼ 61.14%
496 Jin Coin logo Jin Coin JIN $0.0000226627 ▼ 3.41% ▼ 9.59%
497 Philosopher S... logo Philosopher S... PHS $0.078555 ▼ 0.82% ▲ 20.46%
498 PayCon logo PayCon CON $125.74 ▼ 0.14% ▲ 0.89%
499 Cypher logo Cypher CYP $0.093364 ▲ 20.55% ▲ 39.72%
500 SproutsExtreme logo SproutsExtreme SPEX $0.000680 ▲ 70.72%